Termin: Montag, 29. Juni 2015, 16:30-18:00 Uhr
Ort: Freie Universität Berlin, Institut für Informatik / AG Netzbasierte Informationssysteme und Human-Centered Computing, Takustraße 9, 14195 Berlin, SR 006
Die Konstruktion und Programmierung von Rechnern aber auch die Verwendung von Software in unterschiedlichen Kontexten sind der Kernbereich der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts für Informatik an der Freien Universität. Zu der Anwendungsdimension der Forschung gehört die Verknüpfung von informatischen Methoden und Konzepten mit geisteswissenschaftlichen Themen und Gegenständen.
Bei diesem 10. DH-Rundgang geben wir einen Einblick, welchen Beitrag die Informatik der FU Berlin für den Bereich der Digital Humanities leistet. Im ersten Teil der Veranstaltung stellen wir bestehende Forschungsprojekte und -ansätze aus den Bereichen Cultural Analytics, Annotation und Software Engineering vor. Damit wollen wir aufzeigen, wie Forschungsthemen aus den Geistes- und Kulturwissenschaften durch eine sinnvolle Verquickung ihrer Forschungsarbeiten mit der Informatik profitieren können. Für uns bedeutet "Digital Humanities" vor allem die zielgerichtete Weiterentwicklung der geistes-, kulturwissenschaftlichen und informatischen Forschungsbereiche durch deren interdisziplinäre Zusammenarbeit und das beginnt auch schon in der Lehre. Daher stellen wir im zweiten Teil der Veranstaltung, bestehende Kooperationen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der Lehre vor. Im Anschluss an die Veranstaltung freuen wir uns auf anregende Diskussionen beim Get-together.
| Uhrzeit | Name | Thema |
| 16:30-16:40 | Prof. Dr. Wolfgang Mulzer: Geschäftsführender Direktor des Instituts für Informatik, FU Berlin | Begrüßung |
| 16:40-16:55 | Prof. Dr. Robert Tolksdorf: AG Netzbasierte Informationssysteme Institut für Informatik, FU Berlin | <a href="http://www.ifdhberlin.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/DH-Rundgang_FUB-29-06-2015_01Tolksdorf.pdf" target=" _blank">Digitale Kunstgeschichte: Die Zeichnungen Mark Lombardis</a> |
| 16:55-17:10 | Prof. Dr. Claudia Müller-Birn: Human-Centered Computing, Institut für Informatik, FU Berlin | <a href="http://www.ifdhberlin.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/DH-Rundgang_FUB-29-06-2015_02Mueller-Birn.pdf" target=" _blank">Kollaboratives Semantisches Annotieren in den Geschichtswissenschaften</a> |
| 17:10-17:25 | Dr. Naoul Karam: AG Netzbasierte Informationssysteme Institut für Informatik, FU Berlin | <a href="http://www.ifdhberlin.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/DH-Rundgang_FUB-29-06-2015_03Karam.pdf" target=" _blank">Integration von Biodaten und -sammlungen: GFBio</a> |
| 17:25-17:40 | Prof. Dr. Lutz Prechelt: AG Software Engineering, Institut für Informatik, FU Berlin | <a href="http://www.ifdhberlin.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/DH-Rundgang_FUB-29-06-2015_04Prechelt.pdf" target=" _blank">Engineering meets Humanities: "Research involvingmany textual pieces of data, anybody?"</a> |
| 17:40-17:45 | Prof. Dr. Claudia Müller-Birn: Human-Centered Computing, Institut für Informatik, FU Berlin | <a href="http://www.ifdhberlin.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/DH-Rundgang_FUB-29-06-2015_06Mueller-Birn.pdf" target=" _blank">Coding da Vinci in der Lehre an der FU Berlin</a> |
| 17:45-17:55 | Helene Hahn: Open Knowledge Foundation Deutschland | <a href="http://www.ifdhberlin.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/DH-Rundgang_FUB-29-06-2015_07Helene_Hahn.pdf" target=" _blank">Coding da Vinci und Hochschullehre</a> |
| 17:55-18:10 | Dr. Ramona Mosse: Institut für Theaterwissenschaft, FU Berlin | <a href="http://www.ifdhberlin.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/DH-Rundgang_FUB-29-06-2015_08Mosse.pdf" target=" _blank">Theaterwissenschaften und Informatik</a> |
| 18:10-18:30 | Get-together |
Weitere Informationen:
Zur Übersicht aller Termine des Berliner Digital Humanities Rundgangs
Für Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an info(at)ifdhberlin.de.