AvH-Bibliographie
Nr. | AvH 100156 |
Titel | Übersichtskarte von Alexander von Humboldt's Reisen 1798-1829. |
beteiligt | Petermann, August [A.] | Verfasser |
|
enthalten in | Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie, von A. Petermann, 15.1869, S. 292-294, Taf. 16. |
Jahr | 1869 |
Seiten | S. 292-294 |
Annotation | Taf. 16: Karte zur Übersicht von A.v.Humboldt's Reisen in der Alten & Neuen Welt 1799-1829. Zsgest.v. A. Petermann. Maaßstab im Äquator 1:40.000.000. [Nebst] Specialkarte von A.v.Humboldt's Reisen in Venezuela und am Orinoko-Strom. 1:4.000.000 Gez.v. Fr. Hanemann. |
Register- einträge | Amerikareise | (Stichwort) | 562 weitere Titel | Humboldt, Alexander von | (Person) | 5523 weitere Titel | Italien | (Ort) | 9 weitere Titel | Karten | (Stichwort) | 24 weitere Titel | Russlandreise | (Stichwort) | 135 weitere Titel |
|
Zitation | Petermann, August: Übersichtskarte von Alexander von Humboldt's Reisen 1798-1829., in: Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie, von A. Petermann, 15.1869, S. 292-294, Taf. 16., 1869, S. 292-294 |
|
|
Diese Seite drucken
Fenster schließen
|