AvH-Bibliographie
Nr. | AvH 103341 |
Titel | Humboldt's map of isothemral lines: a milestone in the thermaric cartography. |
beteiligt | Robinson, Arthur Howard [A. H. et al.] | Verfasser |
Wallis, Helen m. [A. H. et al.] | – " – |
|
enthalten in | The Cartographic Journal. Journal of the British Cartographic Society, 4.1967, Nr 2 (Dec.), S. 119-123. |
Ort | Chessington |
Jahr | 1967 |
Seiten | S. 119-123 |
Annotation | darin: Humboldt: Carte des lignes isothermes. |
Register- einträge | Humboldt, Alexander von | (Person) | 5523 weitere Titel | Isothermen | (Stichwort) | 9 weitere Titel |
|
Zitation | Robinson, Arthur Howard; Wallis, Helen m.: Humboldt's map of isothemral lines: a milestone in the thermaric cartography., in: The Cartographic Journal. Journal of the British Cartographic Society, 4.1967, Nr 2 (Dec.), S. 119-123., Chessington 1967, S. 119-123 |
|
|
Diese Seite drucken
Fenster schließen
|