AvH-Bibliographie
Nr. | AvH 104450 |
Titel | Substance of a lecture delivered at the Smithsonian Institution on a Collection of the Charts and Maps of America. |
beteiligt | Kohl, J. G. [J. G.] | Verfasser |
|
enthalten in | Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. |
Ort | Washington |
Jahr | 1857 |
Seiten | S. 93ff. |
Annotation | AvH erw.: S. 97, 110. |
Register- einträge | Amerika | (Ort) | 222 weitere Titel | Geographie | (Stichwort) | 265 weitere Titel | Karten | (Stichwort) | 24 weitere Titel | Universitäten | (Stichwort) | 25 weitere Titel | Vorlesungen | (Stichwort) | 10 weitere Titel |
|
Zitation | Kohl, J. G.: Substance of a lecture delivered at the Smithsonian Institution on a Collection of the Charts and Maps of America., in: Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution., Washington 1857, S. 93ff. |
|
|
Diese Seite drucken
Fenster schließen
|