AvH-Bibliographie
Nr. | AvH 107686 |
Titel | "Geographische Längen und Breiten bestimmen, Berge messen". Humboldts wissenschaftliche Instrumente und seine Messungen in den Tropen Amerikas. |
beteiligt | Seeberger, Max [M.] | Verfasser |
|
enthalten in | Alexander von Humboldt. Netzwerke des Wissens, S. 57-58. |
Ort | Bonn u.a. |
Verlag | Kunst- und Ausstellungshalle der BRD |
Jahr | 1999 |
Seiten | S. 57-58 |
Register- einträge | Amerikareise | (Stichwort) | 562 weitere Titel | Geodäsie | (Stichwort) | 7 weitere Titel | Geographie | (Stichwort) | 265 weitere Titel | Humboldt, Alexander von | (Person) | 5523 weitere Titel | Instrumente | (Stichwort) | 25 weitere Titel | Südamerika | (Ort) | 92 weitere Titel | Tropen | (Ort) | 18 weitere Titel |
|
Zitation | Seeberger, Max: "Geographische Längen und Breiten bestimmen, Berge messen". Humboldts wissenschaftliche Instrumente und seine Messungen in den Tropen Amerikas., in: Alexander von Humboldt. Netzwerke des Wissens, S. 57-58., Bonn u.a.: Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, 1999, S. 57-58 |
|
|
Diese Seite drucken
Fenster schließen
|