Voran geht die
Einzelaufstellungen der Vorwerke
[Schließen]Recapitulatio von Arrenden
Rt | Gr | D | |
---|---|---|---|
Labab | 505 | 30 | |
Taberlack | 33 | 30 | |
Stawken | 447 | 15 | |
Serwillen | 139 | 21 | |
Kleine Arrenden | 45 | ||
Krug in Steinort | 3 | 60 | |
Krug in Taberlack | 26 | ||
Krug in Pristanien | 19 | ||
Krug in Rosengarten | 37 | 20 | |
Summa, hinzu | 1.255 | 86 | |
aus der Arrende der 1 1/2 kölmischen Huben in Rosengarten | 30 | ||
Summe | 1.285 | 86 |
Voran geht die Einzelaufstellung der
Vorwerke
[Schließen]General-Recapitulatio
Rt | Gr | D | |
---|---|---|---|
Recapitulatio von Arrenden | 1.285 | 86 | |
aus dem Ziegelverkauf | 15 | 42 | |
an Gerichts-Sporteln | 6 | 70 | 9 |
Recapitulatio von Bauern-Zinsen | 559 | 40 | 9 |
Summa für aus dem Wald bei Serwillen
[Schließen]Holzverkauf |
378 | 61 | |
Recapitulatio von Nutzung der Sommer- und Winterfischerei | 538 | 76 | 4½ |
an Mühlengefällen | 20 | 49 | |
an Kopf- und Hornschoss Haus- und Gartenmiete | 69 | 19 | 9 |
betr. Erträge
aus Getreideverkauf, Kuhpacht, Mästung, Leinwand und
Garn, Honig, Leder, Brennerei und Brauerei, Gespinst,
der Schäferei, Tabak
[Schließen]Recapitulatio von Gfl. Steinort |
3.088 | 11 | 15 |
von Klein Steinort | 472 | 30 | 6 |
von Taberlack | 193 | 72 | |
von Pristanien | 64 | 21 | |
Summarum | 6.693 | 39 | 16½ |
Schluss-Balance
Rt | Gr | D | |
---|---|---|---|
Aus des Königl. Preußischen Kammerherren und Johanniter-Ordensritter Reichsgrafen v. Lehndorff Hochgeboren in verschiedenen kleinen Posten laut Quittung gezahlten | 5.850 | ||
Bei Überreichung der Jahresrechnung bar | 858 | 22 | |
Summa | 6.708 | 22 | |
Laut der Jahresrechnung beträgt die Einnahme | 6.693 | 39 | 16½ |
mithin Überschuss | 14 | 22 | 1½ |
Groß Steinort den 15. Juli 1781 W. A. Rhenius
Zitierhinweis