Seelentabelle von den Reichsgräflich
Steinortschen Gütern
gefertigt im Monat Juli 1830 durch den Kassenführer Rosentreter
Es folgt ein mehrseitiges namentliches Verzeichnis
der Einwohner der Güter mit Angabe des Alters von Mann und Frau, der
Zahl ihrer Kinder (männlich/weiblich, unter bzw. über 14 Jahre), des
Gesindes und der Gehilfen (männlich/weiblich) und ggf. mit Bemerkungen
über die persönlichen Verhältnisse und physischen
Kräfte.
[Schließen]
Editorische Auslassung [...]
I. | Groß Steinort | 230 Seelen |
II. | Amalienruh | 9 |
III. | Klein Steinort | 68 |
IV. | Stawisken | 119 |
V. | Ziegelei Stawisken | 20 |
VI. | Labab | 135 |
VII. | Kittlitz | 46 |
VIII. | Taberlack | 211 |
IX. | Serwillen | 134 |
X. | Stobben | 238 |
XI. | Werder Upalten | 3 |
XII. | Werder Sdorkowen | 6 |
XIII. | Werder Wittfong | 4 |
XIV. | Vorwerk Pristanien | 547 |
XV. | Dorf Pristanien | 150 |
XVI. | Stawken | 134 |
Summa | 1.561 Seelen |
Zitierhinweis