Der Etat der Hofstaatskasse wurde jährlich für die Periode vom 1. Juni bis zum 31. Mai erstellt. Die Haupteinnahmequelle war die General-Domänenkasse; der größte Ausgabeposten das Hofmarschallamt. Im Etatsjahr 1795/96 sollte sich ein geringer Überschuss ergeben, der zur Ablieferung an die Dispositionskasse bestimmt war.
Etat der Königlichen Hof-Staats-Casse Pro Trinitatis 1795/6.
Einnahme | Rtlr. | Sgr. | Pf. | |
---|---|---|---|---|
Von der Königlichen General Domainen Casse | 530.123 | 22 | 2 | |
Von der Königlichen Dispositions Casse an Zuschuß zu den Hofstaats Cassen Ausgaben, laut vorjährigen Etat | 6000 | |||
Hinzu die Gehälter der bisher aus der Königlichen Dispositions Casse, nunmehro aber aus der Königlichen Hofstaats Casse salarirten Sänger, Sängerinnen und Musici, als: | ||||
Für den Sänger Fantozzi | 2000 „—„— | |||
Für den Opera Comique Spieler Bianchi | 800 „—„— | |||
Für die Sängerin Righini gebohrne Kneisel | 1200 „—„— | |||
Für die Sängerin Schick und deren Mann dem Musicus Schick, zusammen | 2000 „—„— | |||
Für den Musicus Friedel | 400 „—„— | |||
Für die Sängerin Burnat gebohrne Friedel | 600 „—„— | |||
Für den Contra Violinist Wirmbs | 500 „—„— | |||
Für den Musicus Moeser | 240 „—„— | 13.740 | ||
Von der Königlichen General Accise und Zoll Casse zu Complettirung des Pensions Etats für die nachgelaßene Bediente und den Hof Staat der Hochseeligen Prinzeßin Amalie von Preußen Königliche Hoheit | 4.808 | 22 | 6 | |
Von der Königlichen Neumärkschen Domainen Casse an Zinsen aus den Warthe Bewallungs Geldern | 5.650 | |||
Von der Litthauschen Stutht Amts Casse zu Trakehmen zu Complettirung des Ober Maar-Stall Etats | 500 | |||
Summa der Einnahme | 554.822 | 20 | 80 |
[...]
Recapitulatio Sämtlicher Ausgaben bey der Königlichen Hof Staats Casse | Vid. Pag. | Rtlr. | Sgr. | Pf. |
---|---|---|---|---|
An Königliche und Prinzliche Persohnen | 3 | 26.212 | ||
An Königliche Cassen | 4 | 113.324 | 12 | 10 |
An Königliche Hofbediente und Cämmerer | 5 | 20.230 | ||
An Königliche Cabinetsbediente | 6 | 6.636 | ||
An das Königliche Hof Marchall Amt | 7 | 113.734 | 14 | |
An den Königlichen Maarstall | 8 | 81.270 | 5 | 9 |
An Pensionirte Stallbediente | 9 | 980 | ||
An Königliche Hofstaats Cassenbediente | 10 | 3.496 | 9 | |
An Königliche Leib- und andere Medici und Chirurgi | 11 | 6.302 | ||
An Königliche Castellans und Frotteurs | 12 | 6.220 | 23 | 4 |
An Allerley Königliche Bediente | 13 | 8.566 | ||
An Königliche Gärtner imgleichen Garten Unterhaltungs Kosten | 14 | 12.678 | 23 | 9 |
An Pensiones | 16 | 12.215 | 12 | |
An Pensiones und Tractamenter bis auf weitere Ordre | 17 | 1.424 | ||
An Pensiones für die nachgelaßene Bediente und den Hofstaat der Hochseeligen Königin Frau GroßMutter Majestät | 18 | 814 | ||
An Pensiones für die nachgelaßene Bediente und den Hofstaat der Hochseeligen Prinzeßin Amalia von Preußen, Königliche Hoheit | 20 | 9.999 | ||
An Pensiones für die nachgelaßene Bediente des Hochseeligen Marggrafen Carls Königliche Hoheit | 21 | 240 | ||
An Pensiones für die nachgelaßene Bediente der Hochseeligen Frau Herzogin v. Würtemberg Durchlaucht | 22 | 600 | ||
An Extraordinairer Ausgabe | 23 | 39.753 | 23 | |
Auf die Königliche Livree | 24 | 14.973 | 1 | |
Summa | 479.671 | 4 | 8 |
[...]
Recapitulatio Sämtlicher Ausgaben bey der Königlichen Capelle | Vid. Pag. | Rtlr. | Sgr. | Pf. |
---|---|---|---|---|
An Königliche Capellbediente | 27 | 26.970 | ||
An Italienische Sänger und Sängerinnen | 28 | 21.900 | ||
An Allerley Königliche Bediente | 29 | 3.214 | ||
An Königliche Tänzer und Tänzerinnen | 30 | 12.100 | ||
An Opera Comique Spieler | 31 | 4.400 | ||
Behufs des National Theaters | 32 | 5.400 | ||
Summa | 73.984 |
General Recapitulation | Vid. Pag. |
Rtlr. | Sgr. | Pf. |
---|---|---|---|---|
An Ausgaben bei der Königlichen Hofstaats Casse | 25 | 479.671 | 4 | 8 |
An Ausgaben beim Capell-Etat | 33 | 73.984 | ||
Summa aller Ausgaben | 553.655 | 4 | 8 |
Balance | Rtlr. | Sgr. | Pf. |
---|---|---|---|
Die Einnahme beträgt Pag. 1 und |
554.822 | 20 | 8 |
Die Ausgabe Pag. 34 | 553.655 | 4 | 8 |
Bleiben zu Seiner Königlichen Majestät allerhöchsten Disposition | 1167 | 16 |
schreibe Ein Tausend Ein Hundert Sieben und Sechzig Thaler Sechzehn Groschen
Etat von Trinitatis 1795/6