![]() |
Vorlesung über Physische Geographie: Typologie /
III: Literatur Umschalten: => [Struktur] [Termini] [Quantitäten] |
![]() |
Typ | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Datierung |
---|---|---|---|---|
A0 | Varenius 1681 [1650] / Buffon 1750 [Bd. 1.1] / Lulofs 1755 / Kant 1757 | Zorgdrager 1723 / Buffon 1752 [Bd. 2.1] / Halle 1757 / Justi 1757 | Ludolf 1681-1694 / Salmon 1732-1748 / Keyßler 1740, 1741 / Colb 1745 / Gmelin 1751/52 / Büsching 1754 | 1757/59; siehe die Einleitung zu Band XXVI.1 (2009) |
A1 | Browallius 1756 / Gruner 1760 / Hasselquist 1762 / Egede 1763 / Montague 1763 | August 1762 - November 1764: Studienzeit | ||
A2 | Silberschlag 1764 | Martini 1770 / Bancroft 1769 / Bonnet 1766 / Adanson 1764/65 / Pauw 1769 | Sommer 1770: Matrikeldatum des Studenten | |
B0 | Mayer 1770 / Niebuhr 1772 / Brydone 1774 / | Neue Mannigfaltigkeiten, 12. Febr. 1774 / Adanson 1773 | Sommer 1774 oder 1775: Brydone | |
B1 | Hamilton 1773 / Hawkesworth 1774 / Olafsen 1774/75 / Zu LaCroze 1775 / Falkner 1775 / Scaphander 1776 | entfällt | entfällt |
Sommer 1776:
La Croze (Nov. 1775) / Falkner (Frühjahr 1775) / Scaphander (Febr. 1776) |
C0 | Mariti 1777 / Pallas 1778 / Volta 1778 / d'Arcet 1779 / Martinet 1779 / Fichtel 1780 / Buffon 1781 / Hamilton 1781 | Pallas 1771-76 / Mariti 1777 / Sonnerat 1777 / G. Forster 1778/80 / Pennant 1779/80 / Buffon 1781 | Pallas 1771-76 / Le Gentil 1781/83 | Sommer 1782 |
C1 | Sommer 1783 (?) | Forrest 1782 / Sonnerat 1783 | ||
D2 | Dolomieu 1783 / Meiners 1784/90 | Sparrmann 1784 / Marsden 1785 / Lindemann 1786 | Marsden 1785 / Bruce 1791 / Norris 1791 / Thunberg 1792 | |
D3 | Lesseps 1791 / Anburey 1792 |
Datum: 19.08.2007 / ... /April 2016 / Juni 2017 / Juni 2018